DC လေးလမ်းထွက် 5V15V-15V24V 60W ပြောင်းလဲပါဝါထောက်ပံ့မှု
အင်္ဂါရပ်များ:
• Huyssen Quad Output Power Supply
• ယူနီဗာဆယ် AC အဝင် / အပြည့်အဝအကွာအဝေး: 90-264V
• ကာကွယ်မှုများ- ရှော့တ် ဆားကစ်/ လွန်ကဲမှု/ ဗို့အားလွန်ကဲမှု/ လျှပ်စီးကြောင်းလွန်ကဲမှု
• လေအေးပေးစက်ဖြင့် အအေးပေးခြင်း
• မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်၊ ရှည်လျားသောသက်တမ်းနှင့် မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှု
• အားလုံးသည် 105°C သက်တမ်းရှည် electrolytic capacitors များကို အသုံးပြုထားသည်
• ၇၀°C အထိ မြင့်မားသော လည်ပတ်မှုအပူချိန်
• ပါဝါဖွင့်ရန် LED ညွှန်ပြချက်
• ၁၀၀% အပြည့်အဝ ဝန်တင်ခြင်း စမ်းသပ်ချက်
• ၂၄ လ အာမခံ
သတ်မှတ်ချက်များ:
| အထွက် | ||||||||||||||||||||
| မော်ဒယ် | Q-60B | Q-60C | Q-60D | |||||||||||||||||
| အထွက်နံပါတ် | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||||||||
| ဒီစီ ဗို့အား | 5V | ၁၂ ဗို့ | -၅ဗို့ | -၁၂ ဗို့ | 5V | ၁၅ ဗို့ | -၅ဗို့ | -၁၅ဗို့ | 5V | ၁၅ ဗို့ | ၂၄ ဗို့ | -၁၅ဗို့ | ||||||||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ | 3A | 2A | 2A | 1A | 4A | 1A | 2A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | ||||||||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါ | ၆၀ ဝပ် | ၆၀ ဝပ် | ၆၀ ဝပ် | ၆၀ ဝပ် | ၆၀ ဝပ် | ၆၀ ဝပ် | ၆၀ ဝပ် | ၆၀ ဝပ် | ၆၀ ဝပ် | ၆၂ ဝပ် | ၆၂ ဝပ် | ၆၂ ဝပ် | ||||||||
| လှိုင်းထခြင်းနှင့် ဆူညံသံ | ၁၀၀ မီလီဗပီ-ပီ | ၁၂၀ မီလီဗပီ-ပီ | ၁၀၀ မီလီဗပီ-ပီ | ၁၂၀ မီလီဗပီ-ပီ | ၁၀၀ မီလီဗပီ-ပီ | ၁၅၀ မီလီဗပီ-ပီ | ၁၀၀ မီလီဗပီ-ပီ | ၁၅၀ မီလီဗပီ-ပီ | ၁၀၀ မီလီဗပီ-ပီ | ၁၅၀ မီလီဗပီ-ပီ | ၂၀၀ မီလီဗပီ-ပီ | ၁၅၀ မီလီဗပီ-ပီ | ||||||||
| ဗို့အား ချိန်ညှိမှု အကွာအဝေး | CH1: -၅%၊ +၁၀% | CH1: -၅%၊ +၁၀% | CH1: -၅%၊ +၁၀% | |||||||||||||||||
| ဗို့အား သည်းခံနိုင်စွမ်း | ±၂% | ±၆% | ±၅% | ±၅% | ±၂% | 8% | ±၅% | ±၅% | ±၂% | ±၆% | 8% | ±၅% | ||||||||
| -၄% | -၄% | |||||||||||||||||||
| စနစ်ထည့်သွင်းခြင်း၊ ထခြင်း၊ ထိန်းထားခြင်းအချိန် | အပြည့်အဝ ဝန်တင်ချိန်တွင် 1600ms၊ 20ms၊ 12ms/115VAC 800ms၊ 20ms၊ 60ms/230VAC | |||||||||||||||||||
| ထည့်သွင်းမှု | ||||||||||||||||||||
| ဗို့အားအပိုင်းအခြား | ၉၀~၂၆၄VAC၄၇-၆၃Hz; ၁၂၀~၃၇၀VDC | |||||||||||||||||||
| AC လျှပ်စီးကြောင်း | ၂A/၁၁၅ဗို့ ၀.၈A/၂၃၀ဗို့ | |||||||||||||||||||
| ထိရောက်မှု | ၇၃% | ၇၅% | ၇၈% | |||||||||||||||||
| စီးဝင်နေသော လျှပ်စီးကြောင်း | အအေးခံစတင်ခြင်း 18A/115V36A/230V | |||||||||||||||||||
| ယိုစိမ့်မှု လက်ရှိ | <1mA/240VAC | |||||||||||||||||||
| ကာကွယ်မှု | ||||||||||||||||||||
| ဝန်အားလွန်ကဲခြင်း | ၁၀၅%~၁၅၀%/၁၁၅VAC | |||||||||||||||||||
| ကာကွယ်မှုအမျိုးအစား- o/p ဗို့အားကို ပိတ်ပါ၊ ချို့ယွင်းချက်အခြေအနေကို ဖယ်ရှားပြီးနောက် အလိုအလျောက် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေသည် | ||||||||||||||||||||
| ဗို့အားလွန်ကဲခြင်း | ၅ ဗို့: ၁၁၅% ~ ၁၃၅% | |||||||||||||||||||
| ကာကွယ်မှုအမျိုးအစား- Hiccup မုဒ်၊ ချို့ယွင်းချက်အခြေအနေကို ဖယ်ရှားပြီးနောက် အလိုအလျောက် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေသည် | ||||||||||||||||||||
| ပတ်ဝန်းကျင် | ||||||||||||||||||||
| အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆ | -၁၀ºC~+၆၀ºC; ၂၀%~၉၀% စိုထိုင်းဆ | |||||||||||||||||||
| သိုလှောင်မှုအပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆ | -၂၀ºC~+၈၅ºC; ၁၀%~၉၅%RH | |||||||||||||||||||
| တုန်ခါမှု | ၁၀~၅၀၀Hz၊ ၂ ဂရမ် ၁၀ မိနစ်/၁ ကြိမ်၊ X၊ Y၊ Z ဝင်ရိုးများတစ်လျှောက် ၆၀ မိနစ်ကြာ ကာလ | |||||||||||||||||||
| ဘေးကင်းရေး | ||||||||||||||||||||
| ဗို့အားကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း | I/PO/P: 3KVACI/P-FG: 1.5KVACO/P-FG: 0.5KVAC | |||||||||||||||||||
| အထီးကျန်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း | I/PO/P၊ I/P-FG၊ O/P-FG: 100M Ohms/500VDC | |||||||||||||||||||
| စံ | ||||||||||||||||||||
| EMC စံနှုန်း | ဒီဇိုင်းကို EN55022၊EN61000-3-2,-3၊ EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204 တို့ကို ရည်ညွှန်းပါ။ | |||||||||||||||||||
| အခြားသူများ | ||||||||||||||||||||
| အတိုင်းအတာ | ၁၅၉*၉၇*၃၈ မီလီမီတာ (အလျား*အနံ*အမြင့်) | |||||||||||||||||||
| အလေးချိန် | ၀.၅ ကီလိုဂရမ် | |||||||||||||||||||
| ထုပ်ပိုးခြင်း | ၃၀ ခု / ၁၆ ကီလိုဂရမ် | |||||||||||||||||||
| မှတ်ချက် | ||||||||||||||||||||
| ၁။ အထူးဖော်ပြထားခြင်းမရှိသော ကန့်သတ်ချက်အားလုံးကို 230VAC အဝင်၊ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဝန်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် 25ºC တွင် တိုင်းတာသည်။ | ||||||||||||||||||||
| ၂။ လှိုင်းတွန့်နှင့် ဆူညံသံများကို 0.1μ & 47μparallel capacitor ဖြင့် အဆုံးသတ်ထားသော 12" twisted pair-wire ကို အသုံးပြု၍ bandwidth 20MHz တွင် တိုင်းတာသည်။ | ||||||||||||||||||||
| ၃။ သည်းခံနိုင်မှု- စနစ်ထည့်သွင်းမှု သည်းခံနိုင်မှု၊ လိုင်းထိန်းညှိမှုနှင့် ဝန်အားထိန်းညှိမှု ပါဝင်သည်။ | ||||||||||||||||||||
အပလီကေးရှင်းများ
ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ပို့ဆောင်ခြင်း
အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ









